| Sezioni 41/42 | voti lista | % | |
| Cantiere Popolare | 2107 | 8,32 | |
| PDL | 2980 | 11,77 | |
| Patto per il SUD | 1950 | 7,70 | |
| Progetto Sciacca | 2182 | 8,62 | |
| Sciacca Al Centro | 2227 | 8,80 | |
| Uniti più forti | 2009 | 7,94 | |
| 13036 | |||
| voti lista | % | ||
| Movimento 5 Stelle | 1068 | 4,23 | |
| 1068 | |||
| voti lista | % | ||
| Sciacca Bene Comune | 1515 | 5,99 | |
| 1515 | |||
| voti lista | % | ||
| API | 2265 | 8,95 | |
| Futuro e Libertà | 1856 | 7,33 | |
| MPA | 2346 | 9,28 | |
| PD | 1892 | 7,47 | |
| 8049 | |||
| voti lista | % | ||
| Italia dei Valori | 915 | 3,61 | |
| 915 | |||
lunedì 7 maggio 2012
Voti Preferenze Liste Amministrative Sciacca 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento