| voti lista | n° | ||
| Cantiere Popolare | 2065 | 3 | |
| PDL | 2813 | 4 | |
| Patto per il SUD | 1899 | 2 | |
| Progetto Sciacca | 2127 | 3 | |
| Sciacca Al Centro | 2143 | 3 | |
| Uniti più forti | 1989 | 3 | |
| 13036 | 18 | ||
| voti lista | n° | ||
| Movimento 5 Stelle | 1130 | 0 | |
| 0 | |||
| 1130 | |||
| voti lista | n° | ||
| Sciacca Bene Comune | 1484 | 1 | |
| 1 | |||
| 1484 | |||
| voti lista | n° | ||
| API | 2182 | 3 | |
| Futuro e Libertà | 1784 | 2 | |
| MPA | 2302 | 3 | |
| PD | 1780 | 3 | |
| 8048 | 10 | ||
| voti lista | n° | ||
| Italia dei Valori | 901 | 0 | |
| 0 | |||
| 901 | |||
lunedì 7 maggio 2012
Seggi Consiglio Comunale Sciacca Amministrative 2012
Sezioni 41/42
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento